참당귀
가격: 원/kg
3,985원/kg
2026-04-17 전국 평균
가격 추이
시장별 가격 비교
2026-04-17 기준품종별 가격
2026-04-17 기준| 품종 | 평균가 (원/kg) |
|---|---|
| 당귀잎 | 3,430원 |
| 참당귀(일반) | 4,667원 |
| 토당귀 | 4,787원 |
산지별 가격
2026-04-17 기준 · 상위 20개 산지| 산지 | 평균가 (원/kg) |
|---|---|
경기도 남양주시 | 2,455원 |
경기도 구리시 | 2,346원 |
경기도 포천시 | 2,136원 |
경기도 이천시 | 3,550원 |
광주 광산구 송정동 | 4,700원 |
경기도 양평군 | 2,929원 |
경기도 하남시 | 3,667원 |
광주 광산구 송정1동562∼565 | 4,733원 |
서울특별시 송파구 | 4,567원 |
서울 송파구 가락동 | 3,073원 |
경기 포천시 군내면 | 3,750원 |
경북 경주시 성동동131∼178 | 3,800원 |
경기도 안성시 | 2,600원 |
충청북도 진천군 | 2,500원 |
서울 종로구 신영동246∼287 | 3,533원 |
대구광역시 | 5,500원 |
광주 북구 각화동380∼800 | 6,300원 |
광주 서구 서창동 | 6,050원 |
인천 계양구 인천계양우체국사서함 | 5,200원 |
서울 송파구 방이동 | 3,000원 |
최근 경매 가격
| 일자 | 시장 | 평균가 (원/kg) |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 충주 | 6,000원 |
| 2026-04-17 | 수원 | 3,000원 |
| 2026-04-17 | 서울가락 | 2,361.19원 |
| 2026-04-17 | 대구북부 | 5,500원 |
| 2026-04-17 | 청주 | 4,220원 |
| 2026-04-17 | 구리 | 2,900원 |
| 2026-04-17 | 대전오정 | 3,800원 |
| 2026-04-17 | 안양 | 2,000원 |
| 2026-04-17 | 인천삼산 | 4,000원 |
| 2026-04-17 | 울산 | 4,786.67원 |
| 2026-04-17 | 포항 | 3,000원 |
| 2026-04-17 | 인천남촌 | 3,957.14원 |
| 2026-04-17 | 창원내서 | 5,600원 |
| 2026-04-17 | 광주서부 | 4,348원 |
| 2026-04-17 | 광주각화 | 5,385원 |
| 2026-04-17 | 진주 | 6,600원 |