🌿 6월 제철 품목
복숭아
가격: 원/kg1박스 = 5kg
▼ 2.8% 전일▼ 19.1% 7일평균
3,451원/kg
2026-06-16 전국 평균
가격 추이
시장별 가격 비교
2026-06-16 기준품종별 가격
2026-06-16 기준| 품종 | 평균가 (원/kg) |
|---|---|
| 신비 | 3,579원 |
| 천도 | 3,103원 |
| 신선 | 2,726원 |
| 천도신비 | 3,428원 |
| 백도 | 4,893원 |
| 황도 | 7,254원 |
| 기타 | 5,228원 |
| 털복숭아 | 3,732원 |
| 설원 | 5,827원 |
| 대극천 | 14,865원 |
| 복숭아(일반) | 2,949원 |
| 초극천 | 10,470원 |
| 서광 | 2,252원 |
| 조단장 | 9,698원 |
| 경봉 | 2,043원 |
| 오월도 | 1,149원 |
| 개복숭아 | 1,833원 |
| 유명 | 5,489원 |
| 사자 | 4,602원 |
| 조황 | 6,547원 |
| 가납암 | 10,847원 |
| 골드라이트 | 2,756원 |
| 신백도 | 3,515원 |
| 미황 | 6,874원 |
| 그린황도 | 8,291원 |
| 월봉 | 4,997원 |
| 홍광 | 2,531원 |
| 천홍 | 2,356원 |
| 금비 | 10,000원 |
| 우황 | 10,760원 |
| 천봉 | 12,469원 |
| 대홍 | 13,133원 |
| 창방 | 2,844원 |
| 선프레 | 3,233원 |
| 백미조생 | 2,974원 |
| 암킹 | 1,217원 |
| 올인 | 2,550원 |
| 대월 | 12,670원 |
| 슈퍼골드 | 5,200원 |
| 월하 | 2,089원 |
| 단황도 | 1,200원 |
| 금도 | 1,533원 |
산지별 가격
2026-06-16 기준 · 상위 20개 산지| 산지 | 평균가 (원/kg) |
|---|---|
경상북도 경산시 | 3,273원 |
경북 경산시 경산우체국사서함 | 3,167원 |
전북특별자치도 남원시 | 9,387원 |
경상북도 영천시 | 2,968원 |
경상북도 김천시 | 3,412원 |
경상남도 창녕군 | 2,730원 |
경북 경산시 서상동 | 3,606원 |
경상북도 청도군 | 3,400원 |
전라남도 고흥군 | 6,239원 |
경상북도 칠곡군 | 3,609원 |
경북 영천시 금호읍 대미리 | 3,403원 |
경북 영천시 영천우체국사서함 | 3,470원 |
전라남도 보성군 | 6,945원 |
경북 경산시 자인면 | 3,017원 |
전라남도 영광군 | 9,625원 |
경상북도 상주시 | 4,592원 |
경상남도 밀양시 | 3,102원 |
경북 영천시 금호읍 교대리 | 3,136원 |
경상북도 의성군 | 7,484원 |
경북 경산시 자인면 대경대학 | 3,612원 |
최근 경매 가격
| 일자 | 시장 | 평균가 (원/kg) |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 원주 | 3,326.04원 |
| 2026-06-16 | 충주 | 4,160.54원 |
| 2026-06-16 | 안양 | 2,990.74원 |
| 2026-06-16 | 천안 | 4,529.29원 |
| 2026-06-16 | 구리 | 4,483.76원 |
| 2026-06-16 | 인천남촌 | 3,331.8원 |
| 2026-06-16 | 안산 | 3,070.6원 |
| 2026-06-16 | 대전노은 | 3,188.41원 |
| 2026-06-16 | 수원 | 3,324.89원 |
| 2026-06-16 | 부산반여 | 3,458.13원 |
| 2026-06-16 | 울산 | 3,044.97원 |
| 2026-06-16 | 창원내서 | 3,311.65원 |
| 2026-06-16 | 대구북부 | 3,032.96원 |
| 2026-06-16 | 대전오정 | 3,289.43원 |
| 2026-06-16 | 창원팔용 | 2,714.97원 |
| 2026-06-16 | 부산엄궁 | 2,651.44원 |
| 2026-06-16 | 인천삼산 | 2,880.27원 |
| 2026-06-16 | 순천 | 3,375.52원 |
| 2026-06-16 | 청주 | 4,017.61원 |
| 2026-06-16 | 정읍 | 2,367.5원 |
| 2026-06-16 | 전주 | 3,998.98원 |
| 2026-06-16 | 춘천 | 4,250원 |
| 2026-06-16 | 광주서부 | 4,049.62원 |
| 2026-06-16 | 익산 | 4,169.23원 |
| 2026-06-16 | 구미 | 3,024.1원 |
| 2026-06-16 | 포항 | 3,363.85원 |
| 2026-06-16 | 안동 | 3,304.76원 |
| 2026-06-16 | 광주각화 | 3,584.03원 |
| 2026-06-16 | 진주 | 3,204.93원 |
| 2026-06-16 | 서울가락 | 3,765.5원 |