🌿 8월 제철 품목
복숭아
가격: 원/kg1박스 = 4kg
▼ 6.1% 전일▼ 5.3% 7일평균
3,869원/kg
2026-08-15 전국 평균
가격 추이
시장별 가격 비교
2026-08-15 기준품종별 가격
2026-08-15 기준| 품종 | 평균가 (원/kg) |
|---|---|
| 황도 | 3,918원 |
| 천중도백도 | 4,280원 |
| 유명 | 3,855원 |
| 백도 | 3,785원 |
| 기타 | 3,662원 |
| 털복숭아 | 3,662원 |
| 레드골드 | 2,440원 |
| 경봉 | 3,043원 |
| 아부백도 | 3,765원 |
| 천도 | 2,511원 |
| 단황도 | 4,140원 |
| 성백도 | 3,438원 |
| 복숭아(일반) | 3,876원 |
| 단황도네오 | 4,090원 |
| 백설 | 3,345원 |
| 환타지아 | 2,485원 |
| 대양 | 3,665원 |
| 천일백도 | 2,694원 |
| 마도카 | 3,595원 |
| 백천황도 | 3,947원 |
| 대명 | 3,189원 |
| 성주백도 | 4,672원 |
| 금도 | 3,620원 |
| 슈퍼골드 | 2,535원 |
| 홍금향 | 4,696원 |
| 장호원황도 | 3,590원 |
| 차돌 | 2,844원 |
| 우림상도 | 4,215원 |
| 단호장 | 4,134원 |
| 대왕 | 3,565원 |
| 애천중도 | 3,419원 |
| 사자 | 3,591원 |
| 금봉 | 3,963원 |
| 이노센스 | 3,166원 |
| 대홍 | 2,971원 |
| 보배 | 4,060원 |
| 미백 | 3,704원 |
| 골드로망 | 3,788원 |
| 월미 | 3,259원 |
| 상왕도 | 4,736원 |
| 썬골드 | 3,711원 |
| 왕도 | 4,021원 |
| 스프린터 | 3,491원 |
| 팔미 | 3,471원 |
| 광황도 | 4,209원 |
| 그레이트 | 3,913원 |
| 원교 | 3,735원 |
| 황월 | 3,682원 |
| 홍이도 | 3,138원 |
| 대옥계 | 3,095원 |
| 한밭골드 | 3,818원 |
| 선골드 | 4,407원 |
| 수홍 | 2,315원 |
| 가나메 | 5,825원 |
| 황진주 | 3,923원 |
| 네호네백도 | 4,188원 |
| 햇살황귀비 | 3,880원 |
| 넙죽이 | 6,322원 |
| 엘바백도 | 5,095원 |
| 아카사끼 | 3,500원 |
| 아부쿠마 | 4,859원 |
| 대월 | 3,117원 |
| 몽부사 | 2,939원 |
| 스위트문 | 4,719원 |
| 장택백봉 | 5,611원 |
| 금홍 | 2,343원 |
| 등낭 | 3,550원 |
| 기도백도 | 4,871원 |
| 홍백 | 5,240원 |
| 골드라이트 | 3,858원 |
| 대태양골드 | 2,750원 |
| 단호장골드 | 5,075원 |
| 금황 | 1,000원 |
| 백향 | 3,984원 |
| 월광 | 3,972원 |
| 용택골드 | 3,750원 |
| 대극천 | 1,750원 |
| 대구보 | 3,350원 |
| 골든탑 | 2,858원 |
| 명품왕 | 3,854원 |
| 천홍 | 1,281원 |
| 옐로드림 | 2,713원 |
| 미향 | 3,875원 |
| 원백도 | 3,100원 |
| 조황 | 4,393원 |
| 금강황도 | 3,375원 |
| 스위트퀸 | 1,733원 |
| 로얄황도 | 6,933원 |
산지별 가격
2026-08-15 기준 · 상위 20개 산지| 산지 | 평균가 (원/kg) |
|---|---|
충청북도 음성군 | 4,335원 |
충청북도 충주시 | 3,869원 |
경상북도 경산시 | 2,492원 |
경상북도 영천시 | 2,841원 |
충청북도 영동군 | 3,820원 |
경상북도 의성군 | 3,928원 |
경상북도 상주시 | 3,793원 |
충청북도 옥천군 | 3,680원 |
경북 상주시 상주우체국사서함 | 3,929원 |
경상북도 청도군 | 3,707원 |
충북 충주시 충주우체국사서함 | 3,879원 |
경북 청도군 청도읍 | 3,454원 |
경북 상주시 양촌동 | 3,992원 |
경상북도 김천시 | 3,469원 |
충청북도 보은군 | 3,847원 |
경북 김천시 모암동 | 4,071원 |
경북 경산시 경산우체국사서함 | 2,480원 |
강원특별자치도 춘천시 | 4,102원 |
충북 영동군 영동읍 중앙리 | 3,976원 |
충북 영동군 영동읍 영동대학교 | 4,106원 |
최근 경매 가격
| 일자 | 시장 | 평균가 (원/kg) |
|---|---|---|
| 2026-08-15 | 진주 | 4,106.92원 |
| 2026-08-15 | 원주 | 5,027.14원 |
| 2026-08-15 | 서울강서 | 3,315.17원 |
| 2026-08-15 | 수원 | 4,088.78원 |
| 2026-08-15 | 구리 | 3,733.83원 |
| 2026-08-15 | 인천남촌 | 3,626.88원 |
| 2026-08-15 | 천안 | 3,886.37원 |
| 2026-08-15 | 청주 | 4,103.11원 |
| 2026-08-15 | 강릉 | 4,286.02원 |
| 2026-08-15 | 안양 | 4,353.93원 |
| 2026-08-15 | 전주 | 4,199.34원 |
| 2026-08-15 | 창원팔용 | 4,178.97원 |
| 2026-08-15 | 정읍 | 5,530.56원 |
| 2026-08-15 | 인천삼산 | 4,076.71원 |
| 2026-08-15 | 대전오정 | 3,442.28원 |
| 2026-08-15 | 대구북부 | 3,908.63원 |
| 2026-08-15 | 창원내서 | 3,845.41원 |
| 2026-08-15 | 울산 | 3,648.7원 |
| 2026-08-15 | 부산반여 | 3,243.45원 |
| 2026-08-15 | 대전노은 | 3,522.74원 |
| 2026-08-15 | 안산 | 3,681.58원 |
| 2026-08-15 | 안동 | 3,023.74원 |
| 2026-08-15 | 광주서부 | 3,593.54원 |
| 2026-08-15 | 광주각화 | 3,573.17원 |
| 2026-08-15 | 서울가락 | 3,530.95원 |
| 2026-08-15 | 순천 | 4,441.81원 |
| 2026-08-15 | 구미 | 4,211.45원 |
| 2026-08-15 | 포항 | 3,444.57원 |
| 2026-08-15 | 익산 | 4,732.93원 |
| 2026-08-15 | 부산엄궁 | 3,378.98원 |